MITGLIEDSBEITRÄGE/ AUFNAHMEGEBÜHREN/ JUGENDTRAINING 2026
Bankverbindung: Commerzbank AG | IBAN: DE19 1008 0000 0767 7789 00
| GRUPPE | STATUS | JAHRESBEITRAG | AUFNAHMEGEBÜHR |
| Erwachsene | aktiv | 450,00 € | 100,00 € |
| Erwachsene | passiv | 100,00 € | 100,00 € |
| Ehepaare und Lebensgemeinschaften | aktiv | 750,00 € | 200,00 € |
| Ehepaare und Lebensgemeinschaften | passiv | 180,00 € | 200,00 € |
| Ehepaare und Lebensgemeinschaften | 1x aktiv, 1 x passiv | 480,00 € | 100,00 € |
| Auszubildende/ Studierende bis max. 27. Jahre | aktiv | 200,00 € | |
| Auszubildende/ Studierende bis max. 27. Jahre | passiv | 60,00 € | |
| Kinder & Jugendliche bis 4 Jahre*) | beitragsfrei | ||
| Kinder & Jugendliche | aktiv | 200,00 € | |
| Kinder & Jugendliche | passiv | 60,00 € | |
| Weitere Kinder/ Jugendliche der selben Familie | aktiv | 100,00 € | |
| Beitrag Jugendtraining (Sommer - ab 2026) | 120,00 € | ||
*) Beitragsfreiheit besteht, sofern das 5. Lebensjahr im aktuellen Kalenderjahr nicht vollendet wird.