MITGLIEDSBEITRÄGE/ AUFNAHMEGEBÜHREN/ JUGENDTRAINING 2025
Bankverbindung: Commerzbank AG | IBAN: DE19 1008 0000 0767 7789 00
GRUPPE | STATUS | JAHRESBEITRAG | AUFNAHMEGEBÜHR |
Erwachsene | aktiv | 410,00 € | 100,00 € |
Erwachsene | passiv | 92,00 € | 100,00 € |
Ehepaare und Lebensgemeinschaften | aktiv | 675,00 € | 200,00 € |
Ehepaare und Lebensgemeinschaften | passiv | 160,00 € | 200,00 € |
Ehepaare und Lebensgemeinschaften | 1x aktiv, 1 x passiv | 430,00 € | 200,00 € |
Auszubildende/ Studierende bis max. 29. Jahre | aktiv | 175,00 € | |
Auszubildende/ Studierende bis max. 29. Jahre | passiv | 52,00 € | |
Kinder & Jugendliche bis 4 Jahre*) | beitragsfrei | ||
Kinder & Jugendliche | aktiv | 175,00 € | |
Kinder & Jugendliche | passiv | 52,00 € | |
Weitere Kinder/ Jugendliche der selben Familie | aktiv | 75,00 € | |
Beitrag Jugendtraining (Sommer) | 100,00 € |
*) Beitragsfreiheit besteht, sofern das 5. Lebensjahr im aktuellen Kalenderjahr nicht vollendet wird.